投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.55英寸(D10) |
驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
实际分辨率 | XGA | ||
横纵比 | 4:3 | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
F- 值 | 1.49-1.72 | ||
聚焦 | 16.9mm-20.28mm | ||
变焦比 | 1-1.2 | ||
镜头盖 | AV mute 滑盖 | ||
灯泡*3 | 类型 | 210 W UHE | |
参考寿命 | 6,000小时(标准亮度模式), 12,000小时(环保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30" to 300" [0.89 to 10.95 m] | ||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 3,500流明 | |
色彩亮度 | 3,500流明 | ||
对比度*1*2 | 15000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7亿色) | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 5W | |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30度 - +30度(自动) | |
水平梯形校正 | -30度 - +30度(手动) | ||
水平梯形滑钮 | 有 | ||
快速四角调节 | 有 | ||
USB 显示 | 有 | ||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |
kensington 锁 | 有 | ||
操作面板保护功能 | 有 | ||
密码保护功能 | 有 | ||
操作温度 |
5°C - 35°C(41°F - 95°F)(0 米 / 0 英尺 - 2,286米 / 7,500英尺) 5°C - 30°C(41°F - 86°F)(超过2,286米/ 7,500英尺) (20% - 80% 湿度, 无结露) |
||
操作高度*6 | 0-2,000米(0英尺-6,562英尺)(超过1,500米/4,921英尺,使用高海拔模式) | ||
储藏温度 | -10°C - 60°C <14°F - 140°F>(10% - 90% 湿度,无结露) | ||
直接开关机 | 支持 | ||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
整体功耗(220-240V) | 标准亮度 | 309W | |
ECO模式 | 227W | ||
尺寸 | 含脚钉(长 x 高 x 宽) | 302 x 92 x 249 mm | |
连接性 | 视频输入 | 2xD-sub 15p,1xRCA | |
1xHDMI | |||
视频输出 | 1xD-sub 15p | ||
音频输入 | 2xStereo mini,2RCA x 1 | ||
音频输出 | 1xStereo mini | ||
USB | 1×USB-A,1×USB-B | ||
RJ45 | 是 | ||
RS-232C | 是 | ||
重量 | 约2.7kg | ||
风扇噪音 | 标准模式 | 37 dB | |
环保模式 | 28 dB |